Big Ten Championships Saturday Finals Results

Recap

Licensed to University of Iowa Aquatic Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 2/28/2015 09:07 PM
    2015 B1G Men's Swimming & Diving Championship - 2/25/2015 to 2/28/2015     
                2015 Men's B1G Swimming & Diving Championships                 
                       Hosted by the University of Iowa                        
                                    Results                                    
 
Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 42.08    3/1/2014 Shane Ryan, PSU-MA                           
     B1G Rec: @ 42.08    3/1/2014 Shane Ryan, PSU-MA                           
 Pool Record: P 42.46   2/28/2015 Bruno Ortiz, Michigan-MI                     
                42.51  A NCAA  A
                44.29  B NCAA  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Ortiz, Bruno        SR Michigan-MI            42.46      42.63 B       20  
      r:+0.69  9.70       20.49 (10.79)       31.47 (10.98)       42.63 (11.16)
  2 Fleagle, Josh W     JR Ohio St-OH             42.79      42.75 B       17  
      r:+0.72  9.58       20.31 (10.73)       31.65 (11.34)       42.75 (11.10)
  3 Clifton, Cannon J   SO Wisconsin-WI           42.73      42.80 B       16  
      r:+0.71  9.78       20.24 (10.46)       31.37 (11.13)       42.80 (11.43)
  4 Tavcar, Anze        SO Indiana-IN             43.19      43.08 B       15  
      r:+0.76  9.81       21.03 (11.22)       32.15 (11.12)       43.08 (10.93)
  5 Pieroni, Blake J    FR Indiana-IN             42.78      43.25 B       14  
      r:+0.72  9.74       20.70 (10.96)       31.92 (11.22)       43.25 (11.33)
  6 Disalle, Michael C  SR Ohio St-OH             42.95      43.29 B       13  
      r:+0.73  9.88       20.62 (10.74)       31.95 (11.33)       43.29 (11.34)
  7 Powers, Paul Q      FR Michigan-MI            43.21      43.32 B       12  
      r:+0.71  9.55       20.35 (10.80)       31.75 (11.40)       43.32 (11.57)
  8 Ryan, Shane P       JR Penn St-MA             42.80      43.47 B       11  
      r:+0.83  9.90       20.75 (10.85)       31.92 (11.17)       43.47 (11.55)
B - Final
  9 Pinfold, Brett D    SO Wisconsin-WI           43.79      43.20 B        9  
     r:+0.73  10.01       20.82 (10.81)       32.06 (11.24)       43.20 (11.14)
 10 Glanda, Justin R    SR Michigan-MI            43.54      43.54 B        7  
      r:+0.65  9.83       20.94 (11.11)       32.34 (11.40)       43.54 (11.20)
 11 Khalafalla, Ali A   FR Indiana-IN             43.87      43.56 B        6  
      r:+0.77  9.98       20.80 (10.82)       32.38 (11.58)       43.56 (11.18)
 12 Turner, Daryl D     SO Minnesota-MN           43.28      43.69 B        5  
      r:+0.71  9.76       20.88 (11.12)       32.31 (11.43)       43.69 (11.38)
 13 Thermos, Yianni A   SR Indiana-IN             44.07      43.97 B        4  
     r:+0.72  10.11       21.26 (11.15)       32.61 (11.35)       43.97 (11.36)
 14 Flager, Austin M    SO Purdue-IN              44.03      44.00 B        3  
     r:+0.65  10.10       21.27 (11.17)       32.75 (11.48)       44.00 (11.25)
 15 Olshtein, Almog     FR Northwestern-IL        43.99      44.24 B        2  
      r:+0.67  9.92       20.96 (11.04)       32.57 (11.61)       44.24 (11.67)
 16 Tafuto, Vinny F     SO Michigan-MI            43.90      44.31          1  
      r:+0.65  9.95       21.16 (11.21)       32.78 (11.62)       44.31 (11.53)
C - Final
 17 Young, Jeffrey B    SR Penn St-MA             44.66      44.40        
     r:+0.68  10.03       21.15 (11.12)       32.68 (11.53)       44.40 (11.72)
 18 Kohner, Gage S      FR Northwestern-IL        45.22      44.70        
     r:+0.69  10.20       21.62 (11.42)       33.41 (11.79)       44.70 (11.29)
 19 Walker, Will S      FR Penn St-MA             44.99      45.15        
     r:+0.72  10.49       21.76 (11.27)       33.46 (11.70)       45.15 (11.69)
 20 Nunan, Michael D    SO Minnesota-MN           45.03      45.18        
     r:+0.48  10.19       21.65 (11.46)       33.49 (11.84)       45.18 (11.69)
 21 Ferguson, Mark C    SR Northwestern-IL        45.00      45.26        
     r:+0.77  10.43       21.68 (11.25)       33.76 (12.08)       45.26 (11.50)
 22 Morris, Jack J      SO Northwestern-IL        45.12      45.51        
     r:+0.65  10.38       21.81 (11.43)       33.63 (11.82)       45.51 (11.88)
 23 Gordon, Ian S       SO Minnesota-MN           45.01      45.74        
     r:+0.67  10.03       21.28 (11.25)       33.41 (12.13)       45.74 (12.33)
 24 Thielen, Jon K      SO Minnesota-MN           44.91      46.34        
     r:+0.74  10.23       21.74 (11.51)       33.93 (12.19)       46.34 (12.41)
Preliminaries
 11 Lorentz, Sam G      SO Indiana-IN             43.71                   
 18 Fair, Paul M        SO Minnesota-MN          J44.07                   
 19 Barsanti, Ryan J    SO Wisconsin-WI           44.19                   
 20 Brumm, Pete J       JR Michigan-MI            44.25                   
 21 Zito, Damon J       SR Wisconsin-WI           44.44                   
 22 Halsmer, Jackson J  SO Iowa-IA                44.49                   
 23 Jovanovic, Andrew   SO Northwestern-IL        44.52                   
 23 Ernstsson, David    JR Iowa-IA                44.52                   
 25 Grillo, Matthew     JR Penn St-MA             44.55                   
 25 Bantley, Robert     SO Penn St-MA             44.55                   
 27 Ehrman, Joshua K    SO Purdue-IN              44.62                   
 28 Farnum, Brandon S   SO Iowa-IA                44.64                   
 30 Miksch, Ryan A      JR Minnesota-MN           44.68                   
 31 Hillmer, Steffen    SO Ohio St-OH             44.85                   
 33 Stephens, Jes E     JR Purdue-IN              44.94                   
 39 Moore, Jacob D      JR Michigan St-MI         45.15                   
 41 Workman, Kyle E     SR Michigan St-MI         45.24                   
 42 Holliday, Chuck L   JR Iowa-IA                45.27                   
 43 Snow, Luke H        JR Iowa-IA                45.28                   
 44 Stack, Ryan M       FR Wisconsin-WI           45.33                   
 45 Leshok, Nick G      FR Michigan St-MI         45.35                   
 46 Kantz, Zach J       FR Penn St-MA             45.38                   
 47 Brooks, Joshua B    SO Purdue-IN              45.43                   
 48 O'Neill, Ryan P     FR Penn St-MA             45.45                   
 49 McLeish, Lachlan    FR Michigan St-MI         45.46                   
 50 Johnston, Adam P    JR Purdue-IN              45.49                   
 51 Hemmingsen, Rj J    FR Iowa-IA                45.54                   
 52 Steiner, Joao P     SO Northwestern-IL        45.78                   
 53 Virgilio, Lawrence  SR Penn St-MA             45.97                   
 54 Thomas, Nate A      FR Purdue-IN              46.10                   
 55 Hovey, Maverick P   JR Iowa-IA                46.16                   
 56 Skibniewski, Micha  FR Penn St-MA             46.28                   
 57 Rosler, Will W      SR Northwestern-IL        46.52                   
 58 Jirgens, Alex L     FR Michigan St-MI         46.64                   
 59 Zofchak, Jonathan   FR Michigan St-MI         48.34                   
 
Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 14:31.15        2001 Chris Thompson, MICH                      
     B1G Rec: @ 14:26.62        2001 Chris Thompson, MICH                      
 Pool Record: P 14:33.50   2/28/2015 Jordan M Wilimovsky, Northwestern-IL      
                14:46.26  A NCAA  A
                15:30.39  B NCAA  B
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Wilimovsky, Jordan  JR Northwestern-IL               14:33.50PA       20  
     r:+0.73  24.39       50.43 (26.04)     1:16.46 (26.03)     1:42.68 (26.22)
        2:08.93 (26.25)     2:35.14 (26.21)     3:01.64 (26.50)     3:28.19 (26.55)
        3:54.55 (26.36)     4:20.97 (26.42)     4:47.42 (26.45)     5:13.80 (26.38)
        5:40.19 (26.39)     6:06.66 (26.47)     6:32.96 (26.30)     6:59.42 (26.46)
        7:26.01 (26.59)     7:52.54 (26.53)     8:19.01 (26.47)     8:45.66 (26.65)
        9:12.33 (26.67)     9:39.25 (26.92)    10:05.99 (26.74)    10:32.83 (26.84)
       10:59.65 (26.82)    11:26.55 (26.90)    11:53.57 (27.02)    12:20.43 (26.86)
       12:47.51 (27.08)    13:14.64 (27.13)    13:41.65 (27.01)    14:08.54 (26.89)
       14:33.50 (24.96)
  2 Ransford, PJ J      FR Michigan-MI                   14:49.63 B       17  
     r:+0.74  24.08       49.52 (25.44)     1:15.20 (25.68)     1:41.24 (26.04)
        2:07.41 (26.17)     2:33.68 (26.27)     3:00.09 (26.41)     3:26.71 (26.62)
        3:53.53 (26.82)     4:20.18 (26.65)     4:46.84 (26.66)     5:13.46 (26.62)
        5:40.47 (27.01)     6:07.10 (26.63)     6:33.82 (26.72)     7:00.87 (27.05)
        7:28.06 (27.19)     7:55.17 (27.11)     8:22.58 (27.41)     8:50.27 (27.69)
        9:18.00 (27.73)     9:45.57 (27.57)    10:13.31 (27.74)    10:41.02 (27.71)
       11:08.91 (27.89)    11:36.69 (27.78)    12:04.72 (28.03)    12:32.46 (27.74)
       13:00.17 (27.71)    13:27.76 (27.59)    13:55.74 (27.98)    14:23.12 (27.38)
       14:49.63 (26.51)
  3 Smith, CJ J         SR Minnesota-MN                  14:52.34 B       16  
     r:+0.68  25.29       51.92 (26.63)     1:18.77 (26.85)     1:45.72 (26.95)
        2:12.72 (27.00)     2:39.69 (26.97)     3:06.54 (26.85)     3:33.32 (26.78)
        4:00.26 (26.94)     4:27.16 (26.90)     4:54.04 (26.88)     5:21.07 (27.03)
        5:47.95 (26.88)     6:14.93 (26.98)     6:41.93 (27.00)     7:09.11 (27.18)
        7:36.37 (27.26)     8:03.72 (27.35)     8:31.12 (27.40)     8:58.46 (27.34)
        9:25.66 (27.20)     9:53.03 (27.37)    10:20.24 (27.21)    10:47.56 (27.32)
       11:14.95 (27.39)    11:42.25 (27.30)    12:09.54 (27.29)    12:36.92 (27.38)
       13:04.42 (27.50)    13:31.85 (27.43)    13:59.25 (27.40)    14:26.46 (27.21)
       14:52.34 (25.88)
  4 Nielsen, Anders Li  JR Michigan-MI                   14:57.38 B       15  
     r:+0.75  24.37       51.09 (26.72)     1:18.11 (27.02)     1:44.88 (26.77)
        2:11.70 (26.82)     2:38.73 (27.03)     3:05.76 (27.03)     3:32.94 (27.18)
        3:59.97 (27.03)     4:27.34 (27.37)     4:54.67 (27.33)     5:21.92 (27.25)
        5:49.37 (27.45)     6:16.82 (27.45)     6:44.37 (27.55)     7:11.83 (27.46)
        7:39.43 (27.60)     8:07.20 (27.77)     8:35.06 (27.86)     9:02.77 (27.71)
        9:30.60 (27.83)     9:58.55 (27.95)    10:26.52 (27.97)    10:54.14 (27.62)
       11:21.54 (27.40)    11:49.08 (27.54)    12:16.61 (27.53)    12:43.95 (27.34)
       13:11.41 (27.46)    13:38.64 (27.23)    14:06.02 (27.38)    14:33.21 (27.19)
       14:57.38 (24.17)
  5 Seal, Brayden C     FR Ohio St-OH                    14:58.37 B       14  
     r:+0.76  24.37       50.68 (26.31)     1:17.19 (26.51)     1:44.34 (27.15)
        2:11.46 (27.12)     2:38.84 (27.38)     3:06.01 (27.17)     3:33.26 (27.25)
        4:00.81 (27.55)     4:28.21 (27.40)     4:55.77 (27.56)     5:23.24 (27.47)
        5:50.98 (27.74)     6:18.67 (27.69)     6:46.35 (27.68)     7:13.76 (27.41)
        7:41.36 (27.60)     8:09.04 (27.68)     8:36.68 (27.64)     9:04.36 (27.68)
        9:31.55 (27.19)     9:59.34 (27.79)    10:26.98 (27.64)    10:54.54 (27.56)
       11:22.04 (27.50)    11:49.42 (27.38)    12:17.14 (27.72)    12:44.63 (27.49)
       13:11.81 (27.18)    13:39.15 (27.34)    14:06.55 (27.40)    14:33.12 (26.57)
       14:58.37 (25.25)
  6 Hutchins, Matthew   SO Wisconsin-WI                  15:04.07 B       13  
     r:+0.81  24.50       51.01 (26.51)     1:17.62 (26.61)     1:44.42 (26.80)
        2:11.23 (26.81)     2:38.10 (26.87)     3:05.20 (27.10)     3:32.33 (27.13)
        3:59.41 (27.08)     4:26.67 (27.26)     4:53.95 (27.28)     5:21.23 (27.28)
        5:48.65 (27.42)     6:16.08 (27.43)     6:43.79 (27.71)     7:10.86 (27.07)
        7:38.39 (27.53)     8:05.97 (27.58)     8:33.53 (27.56)     9:01.16 (27.63)
        9:28.85 (27.69)     9:56.60 (27.75)    10:24.21 (27.61)    10:52.41 (28.20)
       11:20.45 (28.04)    11:48.47 (28.02)    12:16.47 (28.00)    12:44.80 (28.33)
       13:12.99 (28.19)    13:41.02 (28.03)    14:09.16 (28.14)    14:36.99 (27.83)
       15:04.07 (27.08)
  7 Rainey, Ian B       FR Michigan-MI                   15:09.59 B       12  
     r:+0.69  24.88       51.81 (26.93)     1:19.02 (27.21)     1:46.21 (27.19)
        2:13.31 (27.10)     2:40.54 (27.23)     3:08.02 (27.48)     3:35.57 (27.55)
        4:03.13 (27.56)     4:30.72 (27.59)     4:58.06 (27.34)     5:25.62 (27.56)
        5:53.48 (27.86)     6:21.05 (27.57)     6:48.68 (27.63)     7:16.36 (27.68)
        7:43.94 (27.58)     8:11.55 (27.61)     8:39.20 (27.65)     9:06.84 (27.64)
        9:34.67 (27.83)    10:02.47 (27.80)    10:30.30 (27.83)    10:58.22 (27.92)
       11:26.18 (27.96)    11:54.23 (28.05)    12:22.27 (28.04)    12:50.22 (27.95)
       13:18.16 (27.94)    13:46.23 (28.07)    14:14.25 (28.02)    14:42.27 (28.02)
       15:09.59 (27.32)
  8 Curl, Ethan A       FR Indiana-IN                    15:10.10 B       11  
     r:+0.80  25.52       52.95 (27.43)     1:20.82 (27.87)     1:48.56 (27.74)
        2:16.55 (27.99)     2:44.41 (27.86)     3:12.08 (27.67)     3:39.77 (27.69)
        4:07.32 (27.55)     4:34.87 (27.55)     5:02.44 (27.57)     5:29.99 (27.55)
        5:57.59 (27.60)     6:25.32 (27.73)     6:53.22 (27.90)     7:21.08 (27.86)
        7:48.77 (27.69)     8:16.44 (27.67)     8:44.12 (27.68)     9:11.91 (27.79)
        9:39.57 (27.66)    10:07.44 (27.87)    10:35.49 (28.05)    11:03.34 (27.85)
       11:31.13 (27.79)    11:58.74 (27.61)    12:26.43 (27.69)    12:54.11 (27.68)
       13:21.67 (27.56)    13:49.18 (27.51)    14:16.49 (27.31)    14:43.82 (27.33)
       15:10.10 (26.28)
  9 Miller, Jackson D   SO Indiana-IN                    15:11.13 B        9  
     r:+0.76  24.47       51.35 (26.88)     1:18.48 (27.13)     1:45.59 (27.11)
        2:12.82 (27.23)     2:40.10 (27.28)     3:07.37 (27.27)     3:34.72 (27.35)
        4:02.21 (27.49)     4:29.69 (27.48)     4:56.96 (27.27)     5:24.39 (27.43)
        5:51.90 (27.51)     6:19.34 (27.44)     6:47.12 (27.78)     7:15.01 (27.89)
        7:42.82 (27.81)     8:10.80 (27.98)     8:38.75 (27.95)     9:06.62 (27.87)
        9:34.31 (27.69)    10:02.35 (28.04)    10:30.35 (28.00)    10:58.24 (27.89)
       11:26.27 (28.03)    11:54.62 (28.35)    12:23.17 (28.55)    12:51.59 (28.42)
       13:20.10 (28.51)    13:48.42 (28.32)    14:16.75 (28.33)    14:44.47 (27.72)
       15:11.13 (26.66)
 10 Dawson, Christophe  FR Iowa-IA                       15:12.17 B        7  
     r:+0.79  24.62       51.53 (26.91)     1:19.08 (27.55)     1:46.94 (27.86)
        2:14.46 (27.52)     2:42.15 (27.69)     3:09.73 (27.58)     3:37.43 (27.70)
        4:05.05 (27.62)     4:32.86 (27.81)     5:00.47 (27.61)     5:27.97 (27.50)
        5:55.56 (27.59)     6:23.54 (27.98)     6:51.19 (27.65)     7:18.84 (27.65)
        7:46.54 (27.70)     8:14.19 (27.65)     8:42.02 (27.83)     9:09.81 (27.79)
        9:37.74 (27.93)    10:05.47 (27.73)    10:33.48 (28.01)    11:01.43 (27.95)
       11:29.42 (27.99)    11:57.45 (28.03)    12:25.38 (27.93)    12:53.29 (27.91)
       13:21.51 (28.22)    13:49.62 (28.11)    14:17.99 (28.37)    14:45.58 (27.59)
       15:12.17 (26.59)
 11 Redondo, Logan S    JR Minnesota-MN                  15:12.46 B        6  
     r:+0.71  25.63       53.44 (27.81)     1:21.14 (27.70)     1:48.82 (27.68)
        2:16.56 (27.74)     2:44.43 (27.87)     3:12.18 (27.75)     3:40.06 (27.88)
        4:07.95 (27.89)     4:35.71 (27.76)     5:03.40 (27.69)     5:31.18 (27.78)
        5:58.84 (27.66)     6:26.27 (27.43)     6:53.84 (27.57)     7:21.27 (27.43)
        7:48.82 (27.55)     8:16.13 (27.31)     8:43.91 (27.78)     9:11.72 (27.81)
        9:39.27 (27.55)    10:07.02 (27.75)    10:34.54 (27.52)    11:02.36 (27.82)
       11:30.22 (27.86)    11:57.97 (27.75)    12:25.54 (27.57)    12:53.49 (27.95)
       13:21.57 (28.08)    13:49.61 (28.04)    14:17.58 (27.97)    14:45.50 (27.92)
       15:12.46 (26.96)
 12 Stitt, Cameron R    SO Michigan-MI                   15:12.58 B        5  
     r:+0.68  24.78       51.87 (27.09)     1:19.12 (27.25)     1:46.66 (27.54)
        2:14.11 (27.45)     2:41.62 (27.51)     3:09.19 (27.57)     3:36.78 (27.59)
        4:04.56 (27.78)     4:32.30 (27.74)     5:00.28 (27.98)     5:28.33 (28.05)
        5:56.13 (27.80)     6:24.00 (27.87)     6:51.82 (27.82)     7:19.61 (27.79)
        7:47.49 (27.88)     8:15.56 (28.07)     8:43.46 (27.90)     9:11.72 (28.26)
        9:39.93 (28.21)    10:07.87 (27.94)    10:35.87 (28.00)    11:03.84 (27.97)
       11:31.74 (27.90)    11:59.66 (27.92)    12:27.53 (27.87)    12:55.51 (27.98)
       13:23.39 (27.88)    13:51.14 (27.75)    14:19.00 (27.86)    14:46.36 (27.36)
       15:12.58 (26.22)
 13 Martin, T A         FR Indiana-IN                    15:15.09 B        4  
     r:+0.78  25.48       53.36 (27.88)     1:21.90 (28.54)     1:50.26 (28.36)
        2:18.70 (28.44)     2:47.19 (28.49)     3:15.45 (28.26)     3:43.74 (28.29)
        4:11.89 (28.15)     4:39.98 (28.09)     5:07.66 (27.68)     5:35.49 (27.83)
        6:03.11 (27.62)     6:30.80 (27.69)     6:58.66 (27.86)     7:26.57 (27.91)
        7:54.55 (27.98)     8:22.77 (28.22)     8:50.68 (27.91)     9:18.67 (27.99)
        9:46.05 (27.38)    10:13.77 (27.72)    10:41.56 (27.79)    11:09.31 (27.75)
       11:37.15 (27.84)    12:04.78 (27.63)    12:32.67 (27.89)    13:00.44 (27.77)
       13:28.19 (27.75)    13:55.88 (27.69)    14:23.76 (27.88)    14:49.16 (25.40)
       15:15.09 (25.93)
 14 Burke, Jon E        SO Michigan St-MI                15:15.87 B        3  
     r:+0.72  24.72       52.03 (27.31)     1:19.86 (27.83)     1:47.82 (27.96)
        2:15.90 (28.08)     2:44.05 (28.15)     3:12.52 (28.47)     3:40.64 (28.12)
        4:08.99 (28.35)     4:37.23 (28.24)     5:05.06 (27.83)     5:32.95 (27.89)
        6:00.89 (27.94)     6:28.97 (28.08)     6:56.97 (28.00)     7:24.90 (27.93)
        7:53.03 (28.13)     8:21.00 (27.97)     8:49.06 (28.06)     9:17.11 (28.05)
        9:44.91 (27.80)    10:12.56 (27.65)    10:40.09 (27.53)    11:07.82 (27.73)
       11:35.33 (27.51)    12:03.00 (27.67)    12:30.59 (27.59)    12:58.20 (27.61)
       13:25.99 (27.79)    13:53.75 (27.76)    14:21.86 (28.11)    14:49.39 (27.53)
       15:15.87 (26.48)
 15 Maloney, Sean W     SO Wisconsin-WI                  15:17.36 B        2  
     r:+0.75  25.47       52.98 (27.51)     1:21.02 (28.04)     1:49.15 (28.13)
        2:17.44 (28.29)     2:45.56 (28.12)     3:13.84 (28.28)     3:42.04 (28.20)
        4:10.23 (28.19)     4:38.39 (28.16)     5:06.29 (27.90)     5:34.33 (28.04)
        6:02.39 (28.06)     6:30.63 (28.24)     6:58.71 (28.08)     7:26.92 (28.21)
        7:55.07 (28.15)     8:22.96 (27.89)     8:51.02 (28.06)     9:18.91 (27.89)
        9:46.29 (27.38)    10:13.73 (27.44)    10:41.29 (27.56)    11:09.06 (27.77)
       11:36.78 (27.72)    12:04.49 (27.71)    12:32.14 (27.65)    12:59.65 (27.51)
       13:27.48 (27.83)    13:55.16 (27.68)    14:22.80 (27.64)    14:50.76 (27.96)
       15:17.36 (26.60)
 16 Cole, Charlie M     SO Northwestern-IL               15:17.48 B        1  
     r:+0.79  25.97       54.03 (28.06)     1:22.13 (28.10)     1:50.56 (28.43)
        2:18.78 (28.22)     2:47.06 (28.28)     3:15.17 (28.11)     3:43.37 (28.20)
        4:11.45 (28.08)     4:39.52 (28.07)     5:07.58 (28.06)     5:35.41 (27.83)
        6:03.46 (28.05)     6:31.39 (27.93)     6:59.36 (27.97)     7:27.26 (27.90)
        7:55.15 (27.89)     8:22.98 (27.83)     8:50.64 (27.66)     9:18.26 (27.62)
        9:45.86 (27.60)    10:13.45 (27.59)    10:41.18 (27.73)    11:08.88 (27.70)
       11:36.59 (27.71)    12:04.32 (27.73)    12:32.00 (27.68)    12:59.60 (27.60)
       13:27.44 (27.84)    13:55.17 (27.73)    14:22.84 (27.67)    14:50.35 (27.51)
       15:17.48 (27.13)
 17 Anderson, Josh D    JR Wisconsin-WI                  15:17.85 B      
     r:+0.77  24.96       52.02 (27.06)     1:19.48 (27.46)     1:46.96 (27.48)
        2:14.34 (27.38)     2:41.99 (27.65)     3:09.70 (27.71)     3:37.40 (27.70)
        4:05.09 (27.69)     4:33.09 (28.00)     5:01.06 (27.97)     5:29.11 (28.05)
        5:57.31 (28.20)     6:25.41 (28.10)     6:53.51 (28.10)     7:22.05 (28.54)
        7:50.18 (28.13)     8:18.37 (28.19)     8:46.51 (28.14)     9:14.48 (27.97)
        9:42.55 (28.07)    10:10.55 (28.00)    10:38.78 (28.23)    11:07.03 (28.25)
       11:35.09 (28.06)    12:03.31 (28.22)    12:31.94 (28.63)    12:59.89 (27.95)
       13:28.32 (28.43)    13:56.44 (28.12)    14:24.56 (28.12)    14:51.67 (27.11)
       15:17.85 (26.18)
 18 Petric, Jan K       SR Purdue-IN                     15:22.27 B      
     r:+0.79  25.61       53.14 (27.53)     1:20.62 (27.48)     1:48.24 (27.62)
        2:15.96 (27.72)     2:43.45 (27.49)     3:10.99 (27.54)     3:39.03 (28.04)
        4:06.89 (27.86)     4:34.82 (27.93)     5:02.59 (27.77)     5:30.41 (27.82)
        5:58.54 (28.13)     6:26.47 (27.93)     6:54.39 (27.92)     7:22.57 (28.18)
        7:50.63 (28.06)     8:18.79 (28.16)     8:47.03 (28.24)     9:15.38 (28.35)
        9:43.68 (28.30)    10:12.15 (28.47)    10:40.41 (28.26)    11:08.95 (28.54)
       11:37.39 (28.44)    12:05.75 (28.36)    12:34.35 (28.60)    13:02.38 (28.03)
       13:30.57 (28.19)    13:58.87 (28.30)    14:27.08 (28.21)    14:55.18 (28.10)
       15:22.27 (27.09)
 19 Mueller, Nathan R   FR Wisconsin-WI                  15:25.71 B      
     r:+0.82  25.51       52.99 (27.48)     1:21.26 (28.27)     1:49.54 (28.28)
        2:17.73 (28.19)     2:45.64 (27.91)     3:13.70 (28.06)     3:41.82 (28.12)
        4:10.37 (28.55)     4:38.72 (28.35)     5:06.99 (28.27)     5:35.03 (28.04)
        6:03.18 (28.15)     6:31.24 (28.06)     6:59.58 (28.34)     7:28.02 (28.44)
        7:56.44 (28.42)     8:24.72 (28.28)     8:53.28 (28.56)     9:21.93 (28.65)
        9:50.21 (28.28)    10:18.74 (28.53)    10:47.43 (28.69)    11:16.03 (28.60)
       11:44.68 (28.65)    12:13.13 (28.45)    12:41.32 (28.19)    13:09.58 (28.26)
       13:37.73 (28.15)    14:05.82 (28.09)    14:33.76 (27.94)    15:00.59 (26.83)
       15:25.71 (25.12)
 20 Szczupakiewicz, Jo  FR Michigan St-MI                15:25.76 B      
     r:+0.73  25.31       52.93 (27.62)     1:21.04 (28.11)     1:49.14 (28.10)
        2:17.02 (27.88)     2:44.98 (27.96)     3:12.75 (27.77)     3:40.80 (28.05)
        4:08.81 (28.01)     4:37.06 (28.25)     5:05.20 (28.14)     5:33.39 (28.19)
        6:01.62 (28.23)     6:29.92 (28.30)     6:58.32 (28.40)     7:26.66 (28.34)
        7:54.91 (28.25)     8:23.33 (28.42)     8:51.74 (28.41)     9:20.10 (28.36)
        9:48.66 (28.56)    10:17.14 (28.48)    10:45.74 (28.60)    11:14.15 (28.41)
       11:42.65 (28.50)    12:11.21 (28.56)    12:39.83 (28.62)    13:08.16 (28.33)
       13:36.88 (28.72)    14:05.65 (28.77)    14:32.98 (27.33)    15:00.39 (27.41)
       15:25.76 (25.37)
 21 Hopkins, Nathan M   JR Purdue-IN                     15:26.51 B      
     r:+0.89  24.66       51.77 (27.11)     1:19.31 (27.54)     1:47.25 (27.94)
        2:15.43 (28.18)     2:42.94 (27.51)     3:10.40 (27.46)     3:38.17 (27.77)
        4:05.78 (27.61)     4:33.69 (27.91)     5:01.41 (27.72)     5:29.21 (27.80)
        5:57.12 (27.91)     6:25.33 (28.21)     6:53.79 (28.46)     7:21.68 (27.89)
        7:50.10 (28.42)     8:18.22 (28.12)     8:46.62 (28.40)     9:15.21 (28.59)
        9:43.67 (28.46)    10:12.11 (28.44)    10:40.89 (28.78)    11:09.54 (28.65)
       11:38.69 (29.15)    12:07.11 (28.42)    12:36.34 (29.23)    13:04.84 (28.50)
       13:33.44 (28.60)    14:01.93 (28.49)    14:30.79 (28.86)    14:59.03 (28.24)
       15:26.51 (27.48)
 22 Stasiunas, Matt C   SO Penn St-MA                    15:27.68 B      
     r:+0.72  24.67       52.74 (28.07)     1:21.55 (28.81)     1:50.46 (28.91)
        2:19.01 (28.55)     2:47.31 (28.30)     3:15.54 (28.23)     3:44.03 (28.49)
        4:12.64 (28.61)     4:40.99 (28.35)     5:08.31 (27.32)     5:35.90 (27.59)
        6:03.76 (27.86)     6:31.77 (28.01)     7:00.00 (28.23)     7:28.11 (28.11)
        7:56.11 (28.00)     8:24.28 (28.17)     8:52.52 (28.24)     9:20.63 (28.11)
        9:48.82 (28.19)    10:16.91 (28.09)    10:45.23 (28.32)    11:13.58 (28.35)
       11:41.93 (28.35)    12:10.19 (28.26)    12:38.66 (28.47)    13:06.94 (28.28)
       13:35.25 (28.31)    14:03.83 (28.58)    14:32.24 (28.41)    15:00.28 (28.04)
       15:27.68 (27.40)
 23 Mitrovic, Jovan     JR Ohio St-OH                    15:30.22 B      
     r:+0.82  24.74       51.61 (26.87)     1:19.13 (27.52)     1:46.79 (27.66)
        2:14.45 (27.66)     2:42.28 (27.83)     3:10.48 (28.20)     3:38.58 (28.10)
        4:06.76 (28.18)     4:35.18 (28.42)     5:03.51 (28.33)     5:31.92 (28.41)
        6:00.11 (28.19)     6:28.41 (28.30)     6:56.75 (28.34)     7:25.04 (28.29)
        7:53.38 (28.34)     8:21.75 (28.37)     8:50.39 (28.64)     9:19.01 (28.62)
        9:47.66 (28.65)    10:16.26 (28.60)    10:44.92 (28.66)    11:13.60 (28.68)
       11:42.32 (28.72)    12:11.23 (28.91)    12:39.96 (28.73)    13:08.83 (28.87)
       13:37.39 (28.56)    14:05.98 (28.59)    14:34.75 (28.77)    15:03.17 (28.42)
       15:30.22 (27.05)
 24 Blansfield, Jonath  FR Northwestern-IL               15:35.60        
     r:+0.84  26.10       53.84 (27.74)     1:21.93 (28.09)     1:50.26 (28.33)
        2:18.36 (28.10)     2:46.61 (28.25)     3:14.93 (28.32)     3:43.15 (28.22)
        4:11.54 (28.39)     4:39.83 (28.29)     5:08.16 (28.33)     5:36.53 (28.37)
        6:04.75 (28.22)     6:33.15 (28.40)     7:01.55 (28.40)     7:29.98 (28.43)
        7:58.46 (28.48)     8:27.01 (28.55)     8:55.86 (28.85)     9:24.51 (28.65)
        9:53.17 (28.66)    10:21.69 (28.52)    10:50.26 (28.57)    11:19.08 (28.82)
